O Ιατρικός Σύλλογος Σάμου στηρίζει την πρόταση της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου και καλεί όσα μέλη του ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη στελέχωση ΠΙ-ΠΠΙ-ΚΥ και Νοσοκομείων των νησιών της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου.
Επισυνάπτονται ο πίνακας ειδικοτήτων και η σχετική απόφαση.
| A/A | ΜΟΝΑΔΑ ΠΦΥ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ |
| ΠΕΔΥ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ | |||
| 1 | ΚΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 2 | ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 3 | ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 4 | ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 1 |
| 5 | ΚΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 6 | ΚΥ ΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ‘Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 |
| 7 | ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 8 | ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ-ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 9 | ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ-ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 10 | ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ-ΠΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 11 | ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ-ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 12 | ΚΥ ΕΜΠΩΝΑ-ΠΠΙ ΧΑΛΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 13 | ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 14 | ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 15 | ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 16 | ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ-ΠΠΙ ΛΕΙΨΩΝ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 17 | ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ- ΠΠΙ ΛΕΙΨΩΝ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 18 | ΚΥ ΠΑΤΜΟΥ-ΠΠΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 19 | ΚΥ ΠΑΡΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 20 | ΚΥ ΠΑΡΟΥ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 21 | ΚΥ ΠΑΡΟΥ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 1 |
| 22 | ΚΥ ΤΗΝΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 23 | ΚΥ ΤΗΝΟΥ | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 1 |
| 24 | ΚΥ ΤΗΝΟΥ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 25 | ΚΥ ΤΗΝΟΥ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 26 | ΚΥΤΗΝΟΥ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 27 | ΚΥ ΤΗΝΟΥ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 1 |
| 28 | ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 29 | ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | 1 |
| 30 | ΚΥ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 31 | ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 32 | ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 33 | ΚΥ ΑΝΔΡΟΥ | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 1 |
| 34 | ΚΥ ΜΗΛΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 35 | ΚΥ ΜΗΛΟΥ- ΠΠΙ ΚΙΜΩΛΟΥ | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 36 | ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| 37 | ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| 38 | ΚΥ ΑΜΟΡΓΟΥ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 39 | ||

